2023-11-27 15:38:42 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月紧凑型车销量为425415辆,占市场份额20.89%,汽车级别销量排名第2位。寻车网

2023年10月,紧凑型车销量同比下降18.71%,环比下降4.81%。
最近一年紧凑型车销量数据| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 425415 | 20.89% | 2 |
| 2023-09 | 446900 | 22.06% | 2 |
| 2023-08 | 436328 | 22.63% | 2 |
| 2023-07 | 411896 | 23.1% | 2 |
| 2023-06 | 432783 | 22.82% | 2 |
| 2023-05 | 419277 | 24.85% | 2 |
| 2023-04 | 380014 | 23.17% | 2 |
| 2023-03 | 381226 | 23.86% | 2 |
| 2023-02 | 334400 | 23.91% | 2 |
| 2023-01 | 314159 | 24.21% | 2 |
| 2022-12 | 507037 | 23.07% | 2 |
| 2022-11 | 429980 | 21.37% | 2 |
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 37902 | 比亚迪 | 8.91% |
| 2 | 朗逸 | 31454 | 上汽大众 | 7.39% |
| 3 | 轩逸 | 31239 | 东风日产 | 7.34% |
| 4 | 速腾 | 26043 | 一汽-大众 | 6.12% |
| 5 | 思域 | 19596 | 东风本田 | 4.61% |
| 6 | 型格 | 14213 | 广汽本田 | 3.34% |
| 7 | 星瑞 | 13798 | 吉利汽车 | 3.24% |
| 8 | 逸动 | 13598 | 长安汽车 | 3.2% |
| 9 | 卡罗拉 | 13276 | 一汽丰田 | 3.12% |
| 10 | 大众ID.3 | 11812 | 上汽大众 | 2.78% |
| 11 | AION S | 11730 | 广汽埃安 | 2.76% |
| 12 | 帝豪 | 11432 | 吉利汽车 | 2.69% |
| 13 | 宝来 | 11102 | 一汽-大众 | 2.61% |
| 14 | 科鲁泽 | 11025 | 上汽通用雪佛兰 | 2.59% |
| 15 | 长安UNI-V | 10467 | 长安汽车 | 2.46% |
| 16 | 伊兰特 | 9184 | 北京现代 | 2.16% |
| 17 | 马自达3 昂克赛拉 | 8805 | 长安马自达 | 2.07% |
| 18 | 雷凌 | 8480 | 广汽丰田 | 1.99% |
| 19 | 凌渡 | 8466 | 上汽大众 | 1.99% |
| 20 | 艾瑞泽8 | 7970 | 奇瑞汽车 | 1.87% |
| 21 | 驱逐舰05 | 7966 | 比亚迪 | 1.87% |
| 22 | 威朗 | 7365 | 上汽通用别克 | 1.73% |
| 23 | 领克03 | 7363 | 领克 | 1.73% |
| 24 | 逸达 | 5794 | 长安汽车 | 1.36% |
| 25 | 荣威i5 | 5459 | 上汽集团 | 1.28% |
| 26 | 奥迪A3 | 4685 | 一汽-大众奥迪 | 1.1% |
| 27 | 高尔夫 | 4658 | 一汽-大众 | 1.09% |
| 28 | MG5 | 4563 | 上汽名爵 | 1.07% |
| 29 | 银河L6 | 4374 | 吉利汽车 | 1.03% |
| 30 | 影豹 | 4009 | 广汽乘用车 | 0.94% |
| 31 | 奕炫 | 3969 | 东风乘用车 | 0.93% |
| 32 | 北京EU5 | 3907 | BEIJING汽车 | 0.92% |
| 33 | 江淮A5 PLUS | 3711 | 江汽集团 | 0.87% |
| 34 | 艾瑞泽5 | 3606 | 奇瑞汽车 | 0.85% |
| 35 | 微蓝6 | 3541 | 上汽通用别克 | 0.83% |
| 36 | 缤瑞 | 3423 | 吉利汽车 | 0.8% |
| 37 | 东风风神E70 | 2386 | 东风乘用车 | 0.56% |
| 38 | 奔驰A级 | 2228 | 北京奔驰 | 0.52% |
| 39 | 小鹏P5 | 2055 | 小鹏汽车 | 0.48% |
| 40 | 秦新能源 | 2001 | 比亚迪 | 0.47% |
| 41 | 骐达TIIDA | 1938 | 东风日产 | 0.46% |
| 42 | 长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 长安汽车 | 0.45% |
| 43 | 捷达VA3 | 1815 | 一汽-大众捷达 | 0.43% |
| 44 | 宝骏云朵 | 1753 | 上汽通用五菱 | 0.41% |
| 45 | 标致408 | 1567 | 东风标致 | 0.37% |
| 46 | 锐程PLUS | 1324 | 长安汽车 | 0.31% |
| 47 | MG4 EV | 1224 | 上汽名爵 | 0.29% |
| 48 | 枫叶60s | 1145 | 睿蓝汽车 | 0.27% |
| 49 | 比亚迪e2 | 1140 | 比亚迪 | 0.27% |
| 50 | 宝马1系 | 1093 | 华晨宝马 | 0.26% |
| 51 | 吉利几何G6 | 1062 | 吉利几何 | 0.25% |
| 52 | 长安启源A05 | 884 | 长安启源 | 0.21% |
| 53 | 凌派 | 804 | 广汽本田 | 0.19% |
| 54 | 帝豪L HiP | 804 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 55 | 吉利几何A | 802 | 吉利几何 | 0.19% |
| 56 | 凌尚 | 750 | 广汽丰田 | 0.18% |
| 57 | 亚洲狮 | 687 | 一汽丰田 | 0.16% |
| 58 | 羿 | 620 | 江铃集团新能源 | 0.15% |
| 59 | e爱丽舍 | 489 | 东风新能源 | 0.11% |
| 60 | 风行S50EV | 460 | 东风风行 | 0.11% |
| 61 | 启辰D60EV | 451 | 东风日产 | 0.11% |
| 62 | 起亚K3 | 425 | 起亚 | 0.1% |
| 63 | 畅巡 | 403 | 上汽通用雪佛兰 | 0.09% |
| 64 | 欧拉芭蕾猫 | 401 | 长城新能源 | 0.09% |
| 65 | 曹操60 | 377 | 曹操汽车 | 0.09% |
| 66 | 逸动新能源 | 346 | 长安汽车 | 0.08% |
| 67 | 艾瑞泽e | 313 | 奇瑞新能源 | 0.07% |
| 68 | 思皓爱跑 | 307 | 江汽集团 | 0.07% |
| 69 | 名爵6 | 215 | 上汽名爵 | 0.05% |
| 70 | 启辰D60 | 200 | 东风日产 | 0.05% |
| 71 | 菲斯塔 | 191 | 北京现代 | 0.04% |
| 72 | 帝豪新能源 | 172 | 吉利新能源 | 0.04% |
| 73 | 明锐 | 149 | 上汽斯柯达 | 0.04% |
| 74 | 荣威Ei5 | 135 | 上汽集团 | 0.03% |
| 75 | 比亚迪e3 | 132 | 比亚迪 | 0.03% |
| 76 | 轩度 | 86 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 77 | 享域 | 83 | 东风本田 | 0.02% |
| 78 | 富康ES600 | 46 | 东风新能源 | 0.01% |
| 79 | 福克斯 | 15 | 长安福特 | -- |
| 80 | 昕锐 | 14 | 上汽斯柯达 | -- |
| 81 | 卡罗拉双擎E+ | 2 | 一汽丰田 | -- |
| 82 | 绎乐 | 2 | 广汽本田新能源 | -- |
| 83 | 名爵6新能源 | 1 | 上汽名爵 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2021年紧凑型SUV销量排行榜2021年,随着消费者对于紧凑型SUV的需求不断增加,市面上的紧凑型SUV越来越多,竞争也越来越激烈。那么,哪些品牌在2021年的紧凑型SUV销量排行榜中站在了前列呢?下面就来看看:1.本田CR-V本田CR-V作为一款拥有多年历史的经典紧凑型SUV,不仅在车内空间、配置以及舒适性方面表现出色,而且在销量方面也是无人能敌。2021年1-6月份,
紧凑型suv销量排行榜前十名?1、长安CS55。质量榜单显示,长安CS55排名第10位,作为长安汽车主推的车型之一,长安CS55的质量表现一直不错,而它的销量表现也是在万辆左右。此次长安CS55的PPH值是159个,故障率还是比较低的,而三菱欧蓝德同样是159,但其销量表现稍差一些。2、日产奇骏。根据紧凑型SUV质量排名来看,日产奇骏排名第9位,日产奇骏是东风日产主打的紧
2021年紧凑型SUV销量排行榜2021年,随着消费者对于紧凑型SUV的需求不断增加,市面上的紧凑型SUV越来越多,竞争也越来越激烈。那么,哪些品牌在2021年的紧凑型SUV销量排行榜中站在了前列呢?下面就来看看:1.本田CR-V本田CR-V作为一款拥有多年历史的经典紧凑型SUV,不仅在车内空间、配置以及舒适性方面表现出色,而且在销量方面也是无人能敌。2021年1-6月份,
2023年11月suv销量排行榜完整版2023年11月suv销量排行榜完整版如下:特斯拉ModelY:全电动紧凑型豪华SUV,四驱动全轮驱动,加速快,续航里程长。元PLUS:比亚迪旗下紧凑型SUV,外观设计新颖,动力强劲。宋PLUSDM-i:比亚迪混动技术下的紧凑型混动SUV。哈弗H6:中国品牌佼佼者,全面提升的SUV,驾驶辅助系统、主被动安全系统和舒适性等都表现出色。
10月SUV销量榜出炉10月销量一经发布,SUV领域的榜单再次受到关注。而特斯拉旗下的SUV车型,ModelY(图片|配置|询价)再次闯入销量榜单前十五,销量达到13303辆,对比蔚来的ES6,ES6的销量显得有些尴尬,10月销量只有2528辆。要知道,在9月份,特斯拉ModelY以33033辆的销量数据一举拿下了哈弗H6称霸的SUV销量榜冠军。下面,我们就来看看10月销量榜单前十五
紧凑型车销量排行榜前十名随着汽车工业的不断发展,紧凑型车已成为消费者心目中的热门车型,因为它既经济又实用。那么,紧凑型车销量排行榜前十名是哪些呢?接下来我们来一一了解。第一名:丰田卡罗拉丰田卡罗拉作为紧凑型车的代表车型,销量一直稳居榜首。丰田汽车公司的雄厚实力和卓越的生产技术使得卡罗拉拥有出色的品质和性能,得到了消费者的认可,销量不断攀升。第二名:本田思域本田思域作为
购车网6月份suv销售排行榜(10月SUV汽车销量排行榜2021)2021年10月SUV销量排行榜出炉:1.第一名哈弗H6,王者回归,冠军王就是冠军王,实力不用怀疑。2.比亚迪宋销量22915辆,排名第二,以后会是H6的一个强敌。3.长安10月表现好,CS75、CS55销量都过两万,拿下了第三第四名。自主品牌真的是硬气了,前四名全是自主品牌。日前,汽车门网发布了2021上半年S
7座SUV销量排行榜前十名分析近年来,随着家庭经济水平的提高和家庭规模的扩大,大型SUV成为了越来越多家庭的首选。而且,一些厂商加大了对7座SUV市场的研发和生产投入。根据汽车市场监测机构发布的报告,2019年前十个月,7座SUV销量排名前十名的车型分别是:丰田汉兰达、大众途观L、别克GL8、马自达CX-9、本田冠道、大切诺基、福特锐际、雪佛兰创酷、路虎揽胜极光、现代索纳塔。下面
2025-09-20 23:05:39
2023-04-11 20:32:29
2023-09-15 01:16:30
2023-04-15 16:14:01
2023-09-28 01:13:00
2025-09-08 14:33:37