2024-04-15 07:14:05 | 寻车网
实用性方面两者还是有一定差距的,北汽E系列的劣势在于空间比欧力威小点,座椅摆放形式不如欧力威多,欧力威的空间一直是亮点,座椅有25种不同的布置形式,在实用性方面还是欧力威好些。性价比方面,北汽E的价格是5.88-8.78万,而欧力威是3.98-6.09万,显而易见,不论实用性还是性价比,欧力威都更胜一筹。
2015年9月中国轿车销量排行榜1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 英朗 上海通用 别克 35134 191609
2 朗逸 上海大众 大众 31058 265451
3 轩逸 东风日产 日产 30028 219402
4 速腾 一汽大众 大众 24230 197226
5 卡罗拉 一汽丰田 丰田 21487 170213
6 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 21486 170129
7 桑塔纳 上海大众 大众 20087 203915
8 朗动 北京现代 现代 19709 178094
9 宝来 一汽大众 大众 19576 141432
10 赛欧 上海通用 雪佛兰 19213 151620
11 捷达 一汽大众 大众 18444 202563
12 福睿斯 长安福特 福特 18059 146526
13 高尔夫 一汽大众 大众 17111 139764
14 瑞纳 北京现代 现代 16360 144323
15 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 16155 140231
16 福克斯 长安福特 福特 16057 184201
17 名图 北京现代 现代 15080 111847
18 帕萨特 上海大众 大众 14480 156078
19 逸动 长安汽车 长安 14372 136898
20 迈腾 一汽大众 大众 14298 113333
21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13906 106566
22 宝马5系 华晨宝马 宝马 13839 111867
23 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 13425 109502
24 POLO 上海大众 大众 13205 135649
25 凯越 上海通用 别克 12910 119243
26 明锐 上海大众 斯柯达 12557 104704
27 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 12510 103532
28 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 12260 84177
29 雅阁 广汽本田 本田 11619 77459
30 凌派 广汽本田 本田 11572 76570
31 远景 吉利汽车 吉利汽车 11240 80822
32 君威 上海通用 别克 11101 82880
33 雷凌 广汽丰田 丰田 10357 87410
34 天籁 东风日产 日产 10010 81243
35 凯美瑞 广汽丰田 丰田 9779 96613
36 蒙迪欧 长安福特 福特 9605 88003
37 凌渡 上海大众 大众 9147 67220
38 标致408 东风标致 标致 9043 74542
39 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 8899 67255
40 朗行 上海大众 大众 8751 70165
41 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8503 67935
42 威驰 一汽丰田 丰田 8444 80132
43 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8358 56434
44 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8325 64838
45 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 8149 95814
46 宝马3系 华晨宝马 宝马 7995 69927
47 阳光 东风日产 日产 7450 57400
48 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 6839 43464
49 悦翔 长安汽车 长安 6645 53829
50 锋范 广汽本田 本田 6332 29234
51 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6055 44267
52 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 6017 38689
53 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 5966 39968
54 悦翔V3 长安汽车 长安 5960 42807
55 标致301 东风标致 标致 5709 44875
56 标致308 东风标致 标致 5539 62844
57 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 5481 45179
58 君越 上海通用 别克 5453 59828
59 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 5112 43482
60 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4979 44816
61 绅宝D50 北京汽车 绅宝 4971 36802
62 索纳塔 北京现代 现代 4777 50683
63 致炫 广汽丰田 丰田 4603 50737
64 骐达 东风日产 日产 4543 38459
65 博瑞 吉利汽车 吉利汽车 4130 16652
66 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 3906 31343
67 花冠 一汽丰田 丰田 3889 34439
68 威朗 上海通用 别克 3887 11327
69 杰德 东风本田 本田 3702 35483
70 昕锐 上海大众 斯柯达 3678 41577
71 马自达6阿特兹 一汽马自达 马自达 3651 29439
72 荣威350 上海汽车 荣威 3538 39992
73 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 3463 43633
74 荣威360 上海汽车 荣威 3375 5685
75 长安奔奔 长安汽车 长安 3374 37512
76 本田飞度 广汽本田 本田 3372 71229
77 中华H330 华晨汽车 中华 3307 31013
78 康迪熊猫EV 吉利康迪 康迪 3301 6955
79 绅宝D20 北京汽车 绅宝 3107 18763
80 北斗星 昌河铃木 铃木 3091 28644
81 长安CX20 长安汽车 长安 3075 32894
82 海马M3 海马汽车 海马 2979 20879
83 大众CC 一汽大众 大众 2932 22480
84 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 2717 24900
85 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 2700 13482
86 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2681 24046
87 铃木启悦 长安铃木 铃木 2651 12037
88 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 2627 22128
89 思域 东风本田 本田 2584 23615
90 思铂睿 东风本田 本田 2554 14370寻车网
91 皇冠 一汽丰田 丰田 2498 14083
92 长城C30 长城汽车 长城 2383 22201
93 启辰R50 东风日产 启辰 2369 21234
94 丰田锐志 一汽丰田 丰田 2359 19022
95 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2308 15713
96 福美来 海马汽车 海马 2235 29256
97 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2134 17805
98 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 2115 26156
99 北汽E系列 北汽新能源 北京汽车 2100 10344
100 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2054 17302
101 标致508 东风标致 标致 2053 11698
102 速派 上海大众 斯柯达 1977 11600
103 路盛E70 华泰汽车 华泰 1748 12886
104 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1716 19614
105 荣威550 上海汽车 荣威 1708 13491
106 MG3 上海汽车 MG 1683 9593
107 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1629 12939
108 雨燕 长安铃木 铃木 1623 17312
109 艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 1617 16427
110 江淮同悦 江淮汽车 江淮 1600 6938
111 利亚纳 昌河铃木 铃木 1440 16658
112 晶锐 上海大众 斯柯达 1360 12809
113 风神A30 东风乘用车 东风风神 1354 10416
114 骊威 东风日产 日产 1344 18679
115 夏利 天津一汽 夏利 1333 18393
116 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1295 19726
117 长城C50 长城汽车 长城 1281 13593
118 菲翔 广汽菲克 菲亚特 1271 16731
119 启辰D50 东风日产 启辰 1242 13330
120 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1205 16747
新能源汽车国内做得最好的是哪家?比亚迪,其技术已达到国际领先水平。现有双模电动车F6DM、F3DM,F3DM已经上市,F6DM还不知道什么时候上市,估计快了。纯电动车E6,比尔盖茨试驾过,反响不错。有专家预言,比亚迪的电动车出现后必将以超低的价格对日美大型汽车造成严重威胁。例如比亚迪F6DM,据称100公里消耗15度电,电费才9块,远低于普通汽车100公里30元左右油钱的使用成本。因为比亚迪的
长安哪一款车省油耐用?长安省油耐用的车型有长安CS35PLUS、长安CS55PLUS、长安CS15等。很多人买家用车都会很在乎油耗,毕竟一辆车买回来以后,油费就是最大的开销,所以这些省油的车往往会更受消费者们欢迎。1、长安CS35PLUS长安CS35PLUS是一款小型SUV,既然是一辆通勤车,驾驶感好烦恼少是其比价突出的优点,并且外貌轮廓说得上是比较时尚,只是看起来比较普遍。一台灵巧的小型汽车
长安商用-长安之星-求推荐在售动力最强的微车?推荐新长安之星。新长安之星搭载的是长安最新研发的E系列1.2L发动机,最大功率72kW,最大扭矩119N·m,采用了MACT高分子空气压缩等先进技术。因此,能够拥有与普通1.4L甚至1.5L车型相媲美的动力,同时百公里工况油耗只有6.5L/100km。而且这款发动机的生产线是引进自德国,核心零部件全部是由博世、博格华纳等国际大厂提供的,技术成熟。动
长安商用-欧力威-长安欧力威X6性能怎么样?用什么发动机?动力好不好?欧力威X6是在欧力威的平台衍生而来,新车采用了更大尺寸的轮圈,最小离地间隙185mm,相较2014款都升高了20mm,因此也有着更好的通过性。动力方面会采用长安自主研发的E-power系列发动机,E-powerE14发动机排量1.4L,最大动力输出高达101匹,最大扭矩达到136牛米,是同级别发动机里面最优秀的发动机。五万
长安商用-欧力威-长安欧力威的动力咋样?油耗呢?长安欧力威属于国产车里面的精品车型了。要说动力方面,从同等价位来看,它的表现是相当不错的。欧力威搭载的是长安自主研发的E-POWER发动机,长安在这个系列发动机上投入不少,引进了德国技术并做了改进优化。,欧力威1.2L排量的车型搭载的是E12发动机。综合油耗百公里6L,十分省油了。作为一款家用代步车,欧力威动力强劲又十分省油,同时外形也很不错,是
长安商用-长安之星-求推荐在售动力最强的微车?推荐新长安之星。新长安之星搭载的是长安最新研发的E系列1.2L发动机,最大功率72kW,最大扭矩119N·m,采用了MACT高分子空气压缩等先进技术。因此,能够拥有与普通1.4L甚至1.5L车型相媲美的动力,同时百公里工况油耗只有6.5L/100km。而且这款发动机的生产线是引进自德国,核心零部件全部是由博世、博格华纳等国际大厂提供的,技术成熟。动
上海车展长安汽车有么有新车型亮相啊?是有新车亮相的,严格的说有两款,有很多人一直期待的致尚XT,和长安汽车首款大型SUVCS95概念车,这两个车子都是全球首发的,坛子里很人都在说这车呢,感觉很不错。对了,好像小SUVCX20的2014款也会在上海车展上市,有了不少的改进呢。 长安商用-欧力威-小型家用轿车欧力威畅享型卖点有哪些?欧力威畅享型是针对年轻人打造的一款多功能实用家轿,拥有很多突出
长安-致尚XT-汽车刹车踏板抬起时会出现持续两秒的滴声楼主描述的不是很清楚,关键是每次抬起时刹车踏板发出的声音还是刹车片或者卡钳的声音呢?如果是踏板位置发出的声音应该踏板拉簧需要润滑油了,如果是刹车片位置发出的声音,那么就需要你首先确定是哪个轮子发出的声音,有可能是刹车盘不平整了,或者刹车片摩擦面有棱角了,这两种情况都需要用机床磨平一下,还有一种可能是某一个卡钳的活塞不归位造成的,如果是卡钳活
2023-11-17 23:12:54
2023-11-20 16:20:28
2023-11-14 00:43:02
2023-11-13 04:05:15
2023-11-17 13:09:50
2023-11-19 14:11:42