2023-08-27 14:43:32 | 寻车网
来源:央视新闻
西安一奔驰女车主维权一事又有了新的进展,针对车主所反映的金融服务费问题,国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局已经前往西安利之星4S店进行了相关调查取证工作。16日,税务部门独家回应了目前调查的最新进展。
“金融服务费”支付给第三方 为“垫资担保”费用
国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局总经济师张民:
通过我们调查取证的资料,我们发现所谓的金融服务费,是消费者也就是车主与4S店的第三方签订的垫资服务协议。车主要在银行贷款,银行贷款有一段时间和过程,第三方服务(公司)要替车主向4S店进行垫资担保,由此产生的费用,所以他们叫垫资服务协议。我们一般的消费者,可能也包括一些4S店,俗称之为金融服务费。
据税务部门的工作人员介绍,该事件所涉第三方公司名为陕西元胜汽车贸易有限公司,车主所交的所谓金融服务费,实际上是该公司派驻在西安利之星4S店的工作人员收取的。在这份维权女车主与陕西元胜汽车贸易有限公司签订的垫款服务协议上,显示获批的贷款为419160元,其中3%,计12575元,为车主向元胜公司支付的报酬。
第三方收取3%费用 三分之二打入4S店账户
据税务部门介绍,根据税务部门初步掌握的情况,车主将钱打给了第三方,第三方收到服务费以后,又将部分的费用打给了利之星4S店,利之星4S店向服务单位开具了发票,也申报缴纳了税款。
陕西元胜汽车贸易有限公司的注册地在西安市莲湖区,国家税务总局西安市莲湖区税务局已在4月14日下午约谈了该公司负责人。
国家税务总局西安市莲湖区税务局征收管理科科长王勇:
通过约谈的情况,元胜公司说他们确实是跟利之星有协作协议,他们有公司派驻人员在利之星进行服务费的收取。
税务部门工作人员告诉记者,购车人按照贷款金额3%给元胜公司交纳钱款,元胜公司只留贷款金额的1%,另外2%打入西安利之星汽车有限公司的账户。而西安利之星汽车有限公司以信息技术服务的服务费为名,为陕西元胜汽车贸易有限公司开具发票。
根据目前调查了解的情况,元胜公司称目前只跟利之星一家存在这方面的合作协议。
奔驰再致歉:立即暂停该经销商资格
此外,记者还从西安市市场监督管理局了解到:调查组已约谈北京梅赛德斯—奔驰销售服务有限公司西安工作小组,并全面调查“收取金融服务费”等涉嫌违规违法行为。
16日,北京梅赛德斯奔驰销售服务公司发布声明,再度致歉,并表示立即暂停该授权店的销售运营,如果调查结果显示经销商存在不合法不合规的行为,将终止其授权。
另据中国之声记者从银保监会了解到,对于近期媒体热议的奔驰女车主被收取“金融服务费”问题,中国银保监会已要求北京银保监局对奔驰汽车金融公司展开调查,目前调查正在进行中。银保监会非银部副主任庞雪峰表示,已要求奔驰汽车金融公司在全国范围内对其经销商是否存在类似违法违规收费问题进行排查,并进一步加强对经销商的管理,明确要求经销商不得以为汽车金融公司提供金融服务的名义收取费用,切实保护消费者合法权益。
银保监会再次重申,汽车金融公司在提供服务时收取费用应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定,遵循公开、公平、诚实、信用的原则,应在各类相关营业场所醒目位置、公司官网等公示收费项目和标准,主动接受社会监督。
【太平洋汽车网 导购频道】在2020北京车展开幕前,北京奔驰2021款E级正式上市,官方指导价为43.08-64.28万元,共有12款车型可选,其中继续提供了提供豪华(Luxury)和运动(AMGline)两款样式套件。2021款E级用上了全新的设计语言,从外观上看很难让人相信这只是中期改款车型,新车在配置方面也进行了升级,优化了用户体验。那么,面对这12款车型我们该怎么选?不如看看本文的分析。
相同配置下,两款样式套件的车型价格相同,所以喜欢运动造型的朋友可以考虑“满天星”中网配大LOGO的版本,即运动版;而追求更优雅、大气的造型,立标版本相信是不二选择,即豪华版。
北京奔驰2021款E级车型及售价 | ||
车型 | 官方指导价(万元) | |
E260L | 豪华版 | 43.08 |
运动版 | ||
4MATIC 豪华版 | 45.28 | |
4MATIC 运动版 | ||
E300L | 时尚型 豪华版 | 46.78 |
时尚型 运动版 | ||
豪华型 豪华版 | 49.78 | |
豪华型 运动版 | ||
尊贵型 豪华版 | 53.58 | |
尊贵型 豪华版 | ||
E350L | 4MATIC 豪华版 | 64.28 |
4MATIC 运动版 |
简单回顾北京奔驰2021款E级
2021款E级在外观轮廓上继续与旧款车型保持一致,但采用全新的设计语言后,整体看起来变得更加圆润,家族化的“倒三角”头灯组也更显科技感;扁平化的车尾设计与尾灯组,让新车的视觉重心降低了不少。内饰的变化就不太明显了,延续环抱式设计,豪华感与科技感方面拿捏得死死的;细节方面,中控屏的MBUX系统进行了全面升级、加入最新样式的触摸板、支持自然语音识别能力的“读心语音助理”、搭载了一套名为“ENERGIZING comfort control”的系统等。
动力方面,2021款E提供3套动力总成给消费者选择,分别为1.5T涡轮增压发动机 48V电机组成的轻混系统、2.0T低功率涡轮增压发动机、2.0T高动率涡轮增压发动机 48V电机。据悉,未来还会提供插电式混合动力系统,国行版将推出E300eL和E400eL两个型号,其中最高的电池容量或为31.2kWh,支持纯电续航100km,较现款的50km,增加了一倍。
北京奔驰2021款E级动力总成 | |||
发动机型号 | M364 915 | M264 920 | |
排量(ml) | 1497 | 1991 | 1991 |
最大功率(kW/PS) | 135/184 | 190/258 | 220/299 |
最大功率转速(rpm) | 5800-6100 | 5800-6100 | 5800-6100 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 370 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-4000 | 1800-4000 | 3000-4000 |
发动机特有技术 | 48V 启发电机 | - | 48V 启发电机 |
变速箱 | 9速手自一体变速箱 | ||
百公里综合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.2 | 7.9 |
百公里加速时间(s) | 8.7 | 6.6 | 6.1 |
注:数据来源制表: 太平洋汽车网 |
直接告诉您哪款性价比最高
入门版本:E 260 L / E 260 L运动型
官方指导价:43.08万元
相比于旧款42.98万的起售价,2021款车型的入门版稍微升了一点价,不过看到堪比换代的全新外观造型设计之后,感觉这1000元的升价又似乎很合理。同时,2021款车型还带来全新样式的三幅式方向盘、MBUX系统全面升级的双12.3英寸屏幕和提供全方位智能解决方案的ENERGIZING comfort control系统。
入门动力均是由1.5T 48V电机组成的轻混系统,配置方面最低配车型提供了全景天窗、环境氛围照明、行人保护、自动泊车豪华型后排头枕、智能手机互联系统、前排移动设备无线充电功能等。
E 260 L 4MATIC/ E 260 L 运动型 4MATIC
官方指导价:45.28万元
作为此低配车型,E 260 L 4MATIC/E 260 L 运动型 4MATIC同样搭载由1.5T 48V电机组成的轻混系统,比E 260 L/E 260 L 运动型多了一套四驱系统。配置上与E 260 L/E 260 L 运动型相差不多(多了价值3000元的前排座椅加热功能),价格相差2.2万元;对于预算不是十分充足,但有四驱需求的朋友,可以考虑这款配置车型。
北京奔驰2021款E级选装配置 | |||||||
项目 | E 260 L/E 260 L 运动型 | E 260 L 4MATIC/E 260 L 运动型 4MATIC | E 300 L 时尚型/E 300 L 运动时尚型 | E 300 L 豪华型/E 300 L 运动豪华型 | E 300 L 尊贵型/E 300 L 运动尊贵型 | E 350 L 4MATIC/E 350 L 运动型 4MATIC | |
智享套装1 |
前排空调座椅、 皮革内饰、 后排座椅娱乐系统预留装置 |
- | - | ○( 16000元) | ○( 16000元) | ● | ● |
智享套装2 | 可加热前排座椅 | ○( 6000元) |
● |
● | ● | - | - |
可加热后排座椅 |
○( 3000元) |
○( 3000元) | ○( 3000元) | ○( 3000元) | ○( 3000元) | ||
智享套装3 | 畅心提神功能、车内空气调节组件 | - | - | ○( 9500元) | ○( 9500元) | ○( 9500元) | ○( 9500元) |
智享套装4 |
后排空调座椅、 后排外侧座椅加热增强功能、 多仿形座椅靠背、 后排中央触控屏 |
- | - | - | - | - | ○( 17200元) |
智乐套装 | MBUX智能人机交互系统实景穿越导航、行车记录仪 | - | - | ○( 4600元) | ○( 4600元) | ● | ● |
智驾套装 | 驾驶辅助组件、交通标志辅助系统 | - | - | ○( 24000元) | ○( 24000元) | ○( 24000元) | ● |
其他选装配置 | 几何多光束LED大灯 | ○( 13500元) | ○( 13500元) | ○( 13500元) | ○( 13500元) | ● | ● |
无钥匙进入舒适组件 |
- | - | ○( 5000元) | ● | ● | ● | |
平视显示 | - | - | ○( 9000元) | ○( 9000元) | ● | ● | |
智能感应助理 | - | - | ○( 4600元) | ○( 4600元) | ○( 4600元) | ○( 4600元) | |
Burmester®环绕立体声音响系统 |
○( 7800元) | ○( 7800元) | ○( 7800元) | ● | ● | ● | |
后排侧部气囊 | - | - | - | ○( 3400元) | ○( 3400元) | ○( 3400元) |
E 300 L 时尚型 / E 300 L 运动时尚型
官方指导价:46.78万元
从该配置车型起,就开始配备2.0T引擎(“300”表示搭载2.0T低功率发动机),官方给出的百公里油耗与E 260 L 4MATIC/E 260 L 运动型 4MATIC相同,为7.2L/100km,不过百公里加速时间则缩短至6.6s。
在这个车型上,我们可以看到带360度全景影像的自动泊车系统、盲点监测系统、无钥匙启动系统、座椅记忆组件、驾驶员侧外后视镜及内部后视镜的自动防眩目功能等。
与E 260 L 4MATIC/E 260 L 运动型 4MATIC相比,价格仅相差1.5万元,笔者建议有购买E 260 L 4MATIC/E 260 L 运动型 4MATIC的预算,但对四驱系统并没有很大需求的朋友,强烈建议咬咬牙上E 300 L 时尚型/E 300 L 运动时尚型。1.5万元的差价,除了配置的增加之外,动力也上升了一个层次。
E 300 L 豪华型 / E 300 L 运动豪华型
官方指导价:49.78万元
来到2021款车型的中配版本,售价为49.78万元的E 300 L 豪华型/E 300 L 运动豪华型性价比是几款车型中之最。虽然同为搭载2.0T低功率发动机车型,而且比E 300 L 时尚型/E 300 L 运动时尚型贵3万元,不过增加了不少大大提升“后座”买家尊贵感的配置,笔者认为行政级别的轿车就该有这些配置。
E 300 L 尊贵型 / E 300 L 运动尊贵型
官方指导价:53.58万元
在E 300 L 豪华型/E 300 L 运动豪华型售价的基础上,加3.8万元,可升级至E 300 L 尊贵型/E 300 L 运动尊贵型,这个车型可以看到两项重量级的科技配置:几何多光束LED大灯(MULTIBEAM LED)和平视显示系统,在前面的车型中需要通过选装才能搭载的配置,选装价格分别为13500元和9000元。剩余的1.55万元就是皮革内饰、MBUX 智能人机交互系统实景穿越导航、行车记录仪、前排空调座椅等等价值,整体的性价比还是不错的。
E 350 L 4MATIC / E 350 L 运动型 4MATIC
官方指导价:64.28万元
作为顶配车型,E 350 L 4MATIC/E 350 L 运动型 4MATIC不仅增加了多区域智能空调、后排移动电话无线充电功能、驾驶辅助组件增强版和交通标志辅助系统等配置,更是将动力总成升级为由2.0T高功率发动机 48V组成的轻混系统,还搭载了4MATIC四驱系统。
写在最后
2021款E级在各个版本车型中均提供了两套外观套件,在价格相同的情况下给予消费者更多的选择。从装备配置分析可以看到,2021款车型将重点的配置都汇聚到E 300 L的几款车型中,如全景影像 自动泊车、后侧窗电动遮阳帘、Burmester环绕立体声音响系统、几何多光束LED大灯、平视显示、MBUX 智能人机交互系统实景穿越导航等,似乎在引导您选择2.0T车型。
低配车型就不值得选择?也不完全是,它们的配置也足以应付日常的使用,只是在行政级别的轿车中配置略有遗憾,与E 300 L的车型相比,性价比没有那么高而已;不过对于预算并不是十分充足的朋友,还是可以考虑低配车型的。而对于土豪老板而言,顶配车型会是不错的选择。(图/文:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 奔驰E级2021款E 260 L 4MATIC | 2021款E 300 L 时尚型 | 2021款E 300 L 豪华型 | 2021款E 300 L 尊贵型 |
官方价: | 45.28万 | 46.78万 | 49.78万 | 53.58万 |
购置税: | 40071 | 41398 | 44053 | 47416 |
电池政策减免费用: | - | - | - | - |
最终落地价(含保险款项): | 50.84万 | 52.53万 | 55.88万 | 60.14万 |
每月用车费用: | - | - | - | - |
每月用车费用标准: | - | - | - | - |
厂商: | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
上市时间: | 2020-09 | 2020-09 | 2020-09 | 2020-09 |
发动机: | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 184 | 258 | 258 | 258 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 370 | 370 | 370 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5078×1860×1490 | 5078×1860×1484 | 5078×1860×1484 | 5078×1860×1484 |
轴距(mm): | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 |
最高车速(km/h): | 225 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 |
宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm): | 1490 | 1484 | 1484 | 1484 |
轴距(mm): | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - | - |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 66 | 66 | 66 | 66 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | M264 915 | M264 920 | M264 920 | M264 920 |
排量(mL): | 1497 | 1991 | 1991 | 1991 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 184 | 258 | 258 | 258 |
最大功率(kW): | 135 | 190 | 190 | 190 |
最大功率转速(rpm): | 5800-6100 | 5800-6100 | 5800-6100 | 5800-6100 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 370 | 370 | 370 |
最大扭矩转速(rpm): | 3000-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | 48V 启发电机 | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
挡位个数: | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式: | 全时四驱 | - | - | - |
中央差速器结构: | 多片离合器 | - | - | - |
前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | - | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | ○ | ○ | ○ |
车道保持辅助系统: | - | ○ | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | ○ | ○ | ○ |
疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | ● |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | ○ | ● | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●双天窗 | ●双天窗 | ●双天窗 | ●双天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | ○ | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | ○ | ○ | ● |
车载行车记录仪: | - | ○ | ○ | ● |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座垫长度调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅调节: | - | - | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | ●驾驶席●副驾驶席 | ●驾驶席●副驾驶席●后排 | ●驾驶席●副驾驶席●后排 |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器: | - | ○ | ○ | ○ |
车内香氛装置: | - | ○ | ○ | ○ |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
大灯特殊结构: | ○几何多光束 | ○几何多光束 | ○几何多光束 | ●几何多光束 |
自适应远近光灯: | ○ | ○ | ○ | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ○ | ○ | ○ | ● |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | - | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | ●电动 | ●电动 |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
后排化妆镜: | ●化妆镜 照明灯 | ●化妆镜 照明灯 | ●化妆镜 照明灯 | ●化妆镜 照明灯 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●控制器 | ●控制器 | ●控制器 | ●控制器 |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife |
车联网: | ● | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 |
手势控制: | - | ○ | ○ | ○ |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:3 | 标配:3,选装:3 | 标配:3,选装:3 | 标配:3,选装:5 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | (选装Burmester柏林之声) | (选装Burmester柏林之声) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 |
