2023-11-27 15:39:30 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月SUV销量为997068辆,占市场份额48.96%,汽车级别销量排名第1位。寻车网
2023年10月,SUV销量同比下降3.79%,环比增长2.05%。
最近一年SUV销量数据月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-10 | 997068 | 48.96% | 1 |
2023-09 | 977031 | 48.23% | 1 |
2023-08 | 925697 | 48.01% | 1 |
2023-07 | 837010 | 46.94% | 1 |
2023-06 | 895193 | 47.21% | 1 |
2023-05 | 758344 | 44.95% | 1 |
2023-04 | 737695 | 44.98% | 1 |
2023-03 | 723231 | 45.26% | 1 |
2023-02 | 644613 | 46.09% | 1 |
2023-01 | 619461 | 47.74% | 1 |
2022-12 | 1031459 | 46.94% | 1 |
2022-11 | 969965 | 48.22% | 1 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 34799 | 比亚迪 | 3.49% |
2 | 元PLUS | 30615 | 比亚迪 | 3.07% |
3 | AION Y | 27132 | 广汽埃安 | 2.72% |
4 | Model Y | 26353 | 特斯拉中国 | 2.64% |
5 | 哈弗H6 | 25928 | 长城汽车 | 2.6% |
6 | 长安CS75 PLUS | 22304 | 长安汽车 | 2.24% |
7 | 本田CR-V | 22202 | 东风本田 | 2.23% |
8 | 锋兰达 | 21704 | 广汽丰田 | 2.18% |
9 | 宋Pro新能源 | 21350 | 比亚迪 | 2.14% |
10 | 星越L | 20132 | 吉利汽车 | 2.02% |
11 | RAV4荣放 | 16326 | 一汽丰田 | 1.64% |
12 | 途观L | 16022 | 上汽大众 | 1.61% |
13 | 理想L7 | 15525 | 理想 | 1.56% |
14 | 瑞虎8 | 15010 | 奇瑞汽车 | 1.51% |
15 | 皓影 | 14532 | 广汽本田 | 1.46% |
16 | 卡罗拉锐放 | 14248 | 一汽丰田 | 1.43% |
17 | 威兰达 | 14167 | 广汽丰田 | 1.42% |
18 | 哈弗大狗 | 13796 | 长城汽车 | 1.38% |
19 | 逍客 | 13559 | 东风日产 | 1.36% |
20 | 理想L9 | 12756 | 理想 | 1.28% |
21 | 问界M7 | 12193 | 赛力斯汽车 | 1.22% |
22 | 理想L8 | 12142 | 理想 | 1.22% |
23 | 唐新能源 | 11752 | 比亚迪 | 1.18% |
24 | 博越L | 11245 | 吉利汽车 | 1.13% |
25 | 奥迪Q5L | 10818 | 一汽-大众奥迪 | 1.08% |
26 | 捷途X70 | 10261 | 奇瑞汽车 | 1.03% |
27 | 探岳 | 9770 | 一汽-大众 | 0.98% |
28 | 红旗HS5 | 9702 | 一汽红旗 | 0.97% |
29 | 宝马X3 | 9642 | 华晨宝马 | 0.97% |
30 | 银河L7 | 9336 | 吉利汽车 | 0.94% |
31 | 零跑C11 | 8768 | 零跑汽车 | 0.88% |
32 | 小鹏G6 | 8741 | 小鹏汽车 | 0.88% |
33 | 坦克300 | 8645 | 长城汽车 | 0.87% |
34 | 深蓝S7 | 8532 | 深蓝汽车 | 0.86% |
35 | 长安CS55PLUS | 8374 | 长安汽车 | 0.84% |
36 | 昂科威 | 8299 | 上汽通用别克 | 0.83% |
37 | 途岳 | 8050 | 上汽大众 | 0.81% |
38 | 领克08新能源 | 8038 | 领克 | 0.81% |
39 | 捷途旅行者 | 7931 | 奇瑞汽车 | 0.8% |
40 | 宝马X1 | 7534 | 华晨宝马 | 0.76% |
41 | 缤越 | 7389 | 吉利汽车 | 0.74% |
42 | 汉兰达 | 7211 | 广汽丰田 | 0.72% |
43 | 本田XR-V | 7201 | 东风本田 | 0.72% |
44 | 博越 | 7081 | 吉利汽车 | 0.71% |
45 | 长安欧尚Z6 | 7017 | 长安汽车 | 0.7% |
46 | 奔驰GLC | 7001 | 北京奔驰 | 0.7% |
47 | 捷达VS5 | 6500 | 一汽-大众捷达 | 0.65% |
48 | 沃尔沃XC60 | 6343 | 沃尔沃亚太 | 0.64% |
49 | 长安欧尚X5 PLUS | 6271 | 长安汽车 | 0.63% |
50 | 瑞虎9 | 6008 | 奇瑞汽车 | 0.6% |
51 | 宝马X5 | 5890 | 华晨宝马 | 0.59% |
52 | 蔚来ES6 | 5875 | 蔚来 | 0.59% |
53 | 领克06 | 5505 | 领克 | 0.55% |
54 | 缤智 | 5446 | 广汽本田 | 0.55% |
55 | 本田HR-V | 5384 | 东风本田 | 0.54% |
56 | 哈弗猛龙 | 5084 | 长城汽车 | 0.51% |
57 | 坦克500新能源 | 5065 | 长城汽车 | 0.51% |
58 | 捷途大圣 | 5056 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
59 | 奇骏 | 5012 | 东风日产 | 0.5% |
60 | T-ROC探歌 | 4684 | 一汽-大众 | 0.47% |
61 | 皇冠陆放 | 4667 | 一汽丰田 | 0.47% |
62 | 途胜 | 4649 | 北京现代 | 0.47% |
63 | 瑞虎7 | 4619 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
64 | 小鹏G9 | 4593 | 小鹏汽车 | 0.46% |
65 | 吉利几何E萤火虫 | 4578 | 吉利几何 | 0.46% |
66 | 传祺GS3 | 4503 | 广汽乘用车 | 0.45% |
67 | 欧尚Z6新能源 | 4298 | 长安汽车 | 0.43% |
68 | ID.4 CROZZ | 4292 | 一汽-大众 | 0.43% |
69 | 护卫舰07 | 4247 | 比亚迪 | 0.43% |
70 | 途昂 | 4246 | 上汽大众 | 0.43% |
71 | 捷达VS7 | 4195 | 一汽-大众捷达 | 0.42% |
72 | 五菱星驰 | 4163 | 上汽通用五菱 | 0.42% |
73 | 哪吒AYA | 3767 | 合众汽车 | 0.38% |
74 | 皓极 | 3671 | 东风乘用车 | 0.37% |
75 | 启辰大V DD-i超混动 | 3667 | 东风日产 | 0.37% |
76 | 智己LS6 | 3627 | 智己汽车 | 0.36% |
77 | 哪吒U | 3540 | 合众汽车 | 0.36% |
78 | 五菱星辰 | 3501 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
79 | 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | 长安汽车 | 0.35% |
80 | 奥迪Q3 | 3499 | 一汽-大众奥迪 | 0.35% |
81 | 北京现代ix35 | 3409 | 北京现代 | 0.34% |
82 | 长安CS35PLUS | 3309 | 长安汽车 | 0.33% |
83 | 红旗HS3 | 3307 | 一汽红旗 | 0.33% |
84 | 星途瑶光 | 3180 | 星途 | 0.32% |
85 | 揽巡 | 3111 | 一汽-大众 | 0.31% |
86 | 坦克400新能源 | 3102 | 长城汽车 | 0.31% |
87 | ID.4 X | 2917 | 上汽大众 | 0.29% |
88 | 马自达CX-5 | 2904 | 长安马自达 | 0.29% |
89 | 探索06 | 2900 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
90 | 阿维塔11 | 2825 | 阿维塔科技 | 0.28% |
91 | 捷途X90 | 2788 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
92 | 宝马iX3 | 2659 | 华晨宝马 | 0.27% |
93 | 极氪X | 2654 | 极氪 | 0.27% |
94 | 哈弗枭龙MAX | 2636 | 长城汽车 | 0.26% |
95 | 锐界 | 2630 | 长安福特 | 0.26% |
96 | 威飒 | 2606 | 广汽丰田 | 0.26% |
97 | 荣威RX5 | 2598 | 上汽集团 | 0.26% |
98 | 凯迪拉克XT5 | 2563 | 通用凯迪拉克 | 0.26% |
99 | 蔚来EC6 | 2549 | 蔚来 | 0.26% |
100 | 领睿 | 2536 | 江铃福特 | 0.25% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
国产suv排行榜前十名(看车网)国产suv排行榜前十名最好国产车suv排行榜前十名都有哪些呢,具体如下:1,哈弗H6。哈弗H6,名副其实的SUV销量王,累计超100个月获得SUV月度销量冠军,并且在这过去的十几年中,积累了超300万个保有客户,建立了良好的口碑基础。2、吉利博越。吉利的博越,“好看、好开、好智能”的它,被大家称之为三好SUV车型,赢得了众多消费者的青睐,
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月MPV销量为98421辆,占市场份额4.83%,汽车级别销量排名第5位。MPV销量走势图(单位:辆)2023年10月,MPV销量同比下降8.26%,环比下降12.2%。最近一年MPV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10984214.83%5
11suv汽车销售排行榜(2021年十一月汽车销量排行榜suv)根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年10月全国汽车厂商销量排行五菱宏光S稳居榜首,环比增长103.02%,别克GL8屈居亚军,10月累计销量12472辆,环比增长27.86%,其中海马7X位列第21相比上月上升9位,10月累计销量300辆,环比增长158.33%。11月份SUV完全排行榜,第一名,哈弗H6,当
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月微型车销量为75079辆,占市场份额3.69%,汽车级别销量排名第7位。微型车销量走势图(单位:辆)2023年10月,微型车销量同比下降26.47%,环比增长17.94%。最近一年微型车销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10750793.69%7
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月小型车销量为105153辆,占市场份额5.16%,汽车级别销量排名第4位。小型车销量走势图(单位:辆)2023年10月,小型车销量同比增长67.67%,环比增长9.29%。最近一年小型车销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-101051535.16%4
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月中型车销量为238918辆,占市场份额11.73%,汽车级别销量排名第3位。中型车销量走势图(单位:辆)2023年10月,中型车销量同比下降3.87%,环比增长5.66%。最近一年中型车销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1023891811.73%
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月电动车销量为632225辆,占市场份额31.11%。电动车销量走势图(单位:辆)2023年10月,电动车销量同比增长1.98%,环比增长1.42%。最近一年电动车销量数据月份销量占市场份额2023-1063222531.11%2023-09623390
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10-15万销量为981124辆,占市场份额24.3%。10-15万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10-15万销量同比下降9.48%,环比增长0.85%。最近一年10-15万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1098112424.3%
2023-09-16 10:19:17
2023-09-23 08:16:42
2023-10-06 15:39:20
2023-10-15 03:10:38
2023-10-19 22:54:26
2023-10-09 20:23:51