2023-11-27 15:39:33 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月自主品牌汽车销量为1133498辆,占市场份额55.77%。
2023年10月,自主品牌汽车销量同比下降2.83%,环比增长4.7%。
最近一年自主品牌汽车销量数据月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-10 | 1133498 | 55.77% |
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
2022-12 | 1249580 | 57.04% |
2022-11 | 1103387 | 54.97% |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 比亚迪 |
AION Y | 27132 | SUV | 3 | 广汽埃安 |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
星越L | 20132 | SUV | 10 | 吉利汽车 |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
理想L7 | 15525 | SUV | 13 | 理想 |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 |
星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
哈弗大狗 | 13796 | SUV | 18 | 长城汽车 |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
理想L9 | 12756 | SUV | 20 | 理想 |
问界M7 | 12193 | SUV | 21 | 赛力斯汽车 |
理想L8 | 12142 | SUV | 22 | 理想 |
唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 比亚迪 |
AION S | 11730 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 |
帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 |
博越L | 11245 | SUV | 24 | 吉利汽车 |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 |
红旗H5 | 10386 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 |
捷途X70 | 10261 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
腾势D9 | 10063 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
红旗HS5 | 9702 | SUV | 28 | 一汽红旗 |
银河L7 | 9336 | SUV | 30 | 吉利汽车 |
零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 |
小鹏G6 | 8741 | SUV | 32 | 小鹏汽车 |
坦克300 | 8645 | SUV | 33 | 长城汽车 |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
深蓝S7 | 8532 | SUV | 34 | 深蓝汽车 |
极氪001 | 8517 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 长安汽车 |
领克08新能源 | 8038 | SUV | 38 | 领克 |
艾瑞泽8 | 7970 | 紧凑型车 | 20 | 奇瑞汽车 |
驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 比亚迪 |
捷途旅行者 | 7931 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 吉利汽车 |
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
QQ冰淇淋 | 7111 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
博越 | 7081 | SUV | 44 | 吉利汽车 |
长安欧尚Z6 | 7017 | SUV | 45 | 长安汽车 |
深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
零跑T03 | 6381 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 6271 | SUV | 49 | 长安汽车 |
瑞虎9 | 6008 | SUV | 50 | 奇瑞汽车 |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 长安汽车 |
领克06 | 5505 | SUV | 53 | 领克 |
荣威i5 | 5459 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 |
传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
哈弗猛龙 | 5084 | SUV | 56 | 长城汽车 |
坦克500新能源 | 5065 | SUV | 57 | 长城汽车 |
捷途大圣 | 5056 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 |
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
小鹏G9 | 4593 | SUV | 64 | 小鹏汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4578 | SUV | 65 | 吉利几何 |
MG5 | 4563 | 紧凑型车 | 28 | 上汽名爵 |
传祺GS3 | 4503 | SUV | 66 | 广汽乘用车 |
银河L6 | 4374 | 紧凑型车 | 29 | 吉利汽车 |
欧尚Z6新能源 | 4298 | SUV | 67 | 长安汽车 |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 |
护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 比亚迪 |
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 |
影豹 | 4009 | 紧凑型车 | 30 | 广汽乘用车 |
奕炫 | 3969 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 |
北京EU5 | 3907 | 紧凑型车 | 32 | BEIJING汽车 |
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
奔腾B70 | 3776 | 中型车 | 20 | 一汽奔腾 |
哪吒AYA | 3767 | SUV | 73 | 合众汽车 |
江淮A5 PLUS | 3711 | 紧凑型车 | 33 | 江汽集团 |
皓极 | 3671 | SUV | 74 | 东风乘用车 |
启辰大V DD-i超混动 | 3667 | SUV | 75 | 东风日产 |
智己LS6 | 3627 | SUV | 76 | 智己汽车 |
艾瑞泽5 | 3606 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 |
哪吒U | 3540 | SUV | 77 | 合众汽车 |
MG7 | 3535 | 中型车 | 21 | 上汽名爵 |
长安欧尚X7 PLUS | 3501 | SUV | 78 | 长安汽车 |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 |
缤瑞 | 3423 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 岚图汽车 |
奔奔E-Star | 3342 | 微型车 | 6 | 长安汽车 |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 长安汽车 |
红旗HS3 | 3307 | SUV | 83 | 一汽红旗 |
星途瑶光 | 3180 | SUV | 84 | 星途 |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 蔚来 |
坦克400新能源 | 3102 | SUV | 86 | 长城汽车 |
零跑C01 | 3053 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月合资品牌汽车销量为898966辆,占市场份额44.23%。合资品牌汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,合资品牌汽车销量同比下降10.63%,环比下降4.03%。最近一年合资品牌汽车销量数据月份销量占市场份额2023-1089896644.23%20
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月风行S50EV销量为460辆,在东风风行销量中占比6.94%,在紧凑型车销量中排名第60位。风行S50EV销量走势图(单位:辆)2023年10月,风行S50EV销量同比下降71.45%,环比增长96.58%;最近12个月中,风行S50EV销量在2022年12月达到最高,销量为2809辆
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月风行T5销量为648辆,在东风风行销量中占比9.77%,在SUV销量中排名第185位。风行T5销量走势图(单位:辆)2023年10月,风行T5销量同比下降31.86%,环比增长13.49%;最近12个月中,风行T5销量在2022年12月达到最高,销量为1777辆。风行T5最近一年销量
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10-15万销量为981124辆,占市场份额24.3%。10-15万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10-15万销量同比下降9.48%,环比增长0.85%。最近一年10-15万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1098112424.3%
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月MPV销量为98421辆,占市场份额4.83%,汽车级别销量排名第5位。MPV销量走势图(单位:辆)2023年10月,MPV销量同比下降8.26%,环比下降12.2%。最近一年MPV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10984214.83%5
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月SUV销量为997068辆,占市场份额48.96%,汽车级别销量排名第1位。SUV销量走势图(单位:辆)2023年10月,SUV销量同比下降3.79%,环比增长2.05%。最近一年SUV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1099706848.96%
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月风行游艇销量为543辆,在东风风行销量中占比8.19%,在MPV销量中排名第33位。风行游艇销量走势图(单位:辆)2023年10月,风行游艇销量同比下降41.36%,环比增长6.47%;最近12个月中,风行游艇销量在2022年12月达到最高,销量为1220辆。风行游艇最近一年销量数据
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10万以内销量为568878辆,占市场份额14.09%。10万以内汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10万以内销量同比下降18.12%,环比增长3.02%。最近一年10万以内销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1056887814.09%4
2023-09-16 10:19:17
2023-10-06 15:39:20
2023-10-19 22:54:26
2023-09-23 08:16:42
2023-10-15 03:10:38
2023-10-09 20:23:51