2023-05-17 06:23:57 | 寻车网
不知道昨天对于其他媒体同行们是不是快乐的,反正我在厦门国际赛车场度过了难忘且乐趣十足的一天。不光因为我在这条首次踏足的赛道上首次试驾了新款沃尔沃S60,还因为…我在全赛道计时赛段的圈速获得了当天第一名的成绩!我本来预想的文章开头不是这样子的,怎奈无法压抑住心中的喜悦,此刻我依然还沉浸在这个意料之外的获胜情绪当中,所以,朋友们请见谅!接下来咱们来聊聊这次新改款的沃尔沃S60。
首先,如果你想在外形当中找到新款沃尔沃S60的改变之处,从车头观察是很难发现的。实际上它的整个车身轮廓、整体造型设计都与此次改款之前保持不变。难道这就意味着S60的外形不值得说了吗?并不,我的同事洪柳(点击进入他的主页)同期也在上海本地拿到了新款沃尔沃S60的试驾车,在他体验完一天过后,首先赞不绝口的依然是它的外形设计。
直观来说,它的车头很宽、很扁,很符合我们心目当中对于运动型轿车的预期。与此同时,新款沃尔沃S60的外形轮廓相当简洁、且通过硬朗的线条带出了足够强的力量感。车身比例这方面,也是新款沃尔沃S60的拿手好戏,从车头到A柱、再到前风挡玻璃的倾斜角度,这个比例和角度也在流露出一种运动感。它停在那里,就能让你感受到一种运动的气质和特立独特的范儿。
从车外,如果你想分辨这是不是一辆新款沃尔沃S60的话,主要看车尾的字母标识,没错,B4和B5代表着新款沃尔沃S60搭载了带有48V混动的全新动力系统,跟之前的T4和T5形成区分。与此同时,新款沃尔沃S60 T8插电式混动车型依旧在,所以新款沃尔沃S60目前可以说是完成了全系混动化。
在新款沃尔沃S60的车内,造型设计同样没有发生变化,依然是沃尔沃标志性的T字形中控台和层次分明的细节设计。它看上去足够运动,体现在类似金属拉丝材质的银色装饰,也体现在看上去足够运动化的方向盘,更体现在它包裹性和承托性都相当出色的运动型座椅。有了这些,再加上眼前还有一条此前从未踏足过的赛道,似乎也没有什么能比这更容易激发出一个人内心对于驾驶的渴望了!
差一点忘了提,新款沃尔沃S60依然采用了豪华版和运动版这两种不同的设计风格,除了车头造型不同、车内座椅造型不同之外,它们的挡把也发生了一些细微差异。同样都采用了电子档把,其中运动版采用的是皮质包裹挡把头,豪华版采用的则是水晶档把头。当你在夜间、或者在地库进入车辆的时候,水晶档把头还会有背光缓缓亮起,想要这份仪式感的话,可不要错过了。
厦门国际赛车场,总长度2公里,共设有11个弯道,赛道依山而建,赛道高低落差达到11米。一天的体验下来,不难发现,这条赛道基本只有主看台的大直道路段能够释放出车辆的绝大多数动力,其余赛道部分均为连续弯道,对于车辆过弯性能、驾驶人员对于行进路线的把握提出了比较严苛的挑战。
再回到新款沃尔沃S60本身,此次我们主要在赛道上试驾的是新款沃尔沃S60的B5车型,它搭载了由2.0T涡轮增压发动机+48V电机组成的混动系统,最大功率为250Ps、峰值扭矩达到350Nm,匹配的是8AT手自一体变速器。说到弯道性能,新款沃尔沃S60前悬架采用了双叉臂结构,本就为车辆在转弯时的支撑性提供了更好的角度;后悬架为多连杆结构,不同于其它同级别车型的是,新款沃尔沃S60后悬架不具备传统的螺旋弹簧,而是采用了复合材料制成的叶片弹簧,对于运动性这方面而言,可以直观地理解为,它进一步减轻了后桥的“簧下质量”,提升了整体行驶品质。
拐过赛道的11号弯、进入大直道的区域,就是释放新款沃尔沃S60全部动力的最佳时机,刚巧这时候还能借助一部分赛道下坡的走势,所以整个加速阶段相当迅猛、流畅。毕竟对于这样一辆中型豪华轿车而言,250马力的数值是不容小觑的,它在日常道路上的“破百”成绩为6.9秒左右,而在赛道大直道上,你想做的只有将右脚死命地踩到底,不想让任何一丝的动力从你的脚下溜走。寻车网
在通过大直道过后,就是考验新款沃尔沃S60弯道能力的1号弯,全力重刹让速度从140km/h左右降到60km/h左右之后,紧接着就是朝着弯心打方向、眼睛瞄着出弯的地方。即便是调到运动模式下,新款沃尔沃S60的转向手感依然偏轻(针对一辆运动型车而言)。这样的转向手感设定,在日常驾驶时一定会带来更多的轻松感和快打方向时的易操作性,但在赛道上,我依然希望它如果能更沉一点、甚至更较劲一点的话会更好。
在弯道中,能感受到新款沃尔沃S60的底盘整体柔韧度比较出色,它并非是一味的硬,而是能用车身姿态的变化来告诉你车辆目前所承受的压力,究竟是能够让你再激进一些、还是需要收着点。没错,这时候你并不需要一个坚如磐石的底盘,反而通过这种互动性,能够更好地认识到车的极限在哪里、人的极限又在那里。
四条米其林PS4轮胎在弯道中同样功不可没,它提供了非常优异的抓地力表现,能够纵容你的各种走线不到位、甚至是误操作现象。当然,它也有互动,从响胎到推头之间的跨度很大,这期间都是你可以做修正、让车辆回到正常发力状态的时机。一般来说,我们在经过弯心之后才逐步补油来跟上动力,但在新款沃尔沃S60上,建议你在到达弯心、甚至快要到达弯心的地方就开始补油。
这是由于它稍微偏慢的油门响应导致的结果,如果想要在出弯的时刻获得最大的动力支援,就必须找准动力实际开始发力的时机。当你在经历过连续两三个弯道、适应了这种节奏以后,眼前的这辆新款沃尔沃S60也就能被轻松地被驾驭了。想必会有不少人认为一辆前驱中型轿车跑赛道没有什么看头,但实际体验过之后你就会发现,当它的转弯姿态比较可控、当它的悬架反馈效果让你欣喜的时候,你就会进一步想要去驾驶着它劈向每一个“下一个弯道”。
话又说回来,新款沃尔沃S60毕竟也还只是一辆民用车,并非赛车,所以在轮胎、刹车、乃至机油等各种设定上,依然是服务于日常道路环境的。能够在赛道上行驶、并且让大部分人从中收获到一定的驾驶乐趣,是它运动型基因里带有的东西。但即便是这样,当你购买了一辆S60,想要在赛道日里去感受激情的话,也要时不时地注意一下刹车温度、轮胎磨损以及水箱温度等等。
最后,再来总结一下今天在赛道里驾驶的几个遗憾之处吧。首先是,对厦门国际赛车场的11个弯道依然处于不够熟悉的状态,每次在进弯、出弯的时候依然拿不准最优的线路;其次是,对于新款沃尔沃S60的掌控程度,依然没能达到熟练的状态,如果驾驶的时间再长一些的话,应该会对它的转向、动力以及刹车特性有更好的掌握。期待下次能再有机会来挑战厦门国际赛车场,也希望能再次打破今天的成绩(1分16秒723)!
两周前,国产新款沃尔沃S90(参数|询价)正式上市,新车共推出7款车型,车辆在外观内饰方面都有一些改变,配置也得到了一定程度的优化,当然更重要的是针对动力系统的升级,除了插电混动版本外,新款S90首次采用了48V轻混系统,这也是沃尔沃品牌在国内市场首次应用48V轻混系统,这次“换芯”就能能让S90有多大的变化,让我们一起来看。
● 外观/内饰简介:
现款沃尔沃的家族设计已经沿用了快5年时间,但如今看来依然不过时,依然保持了典雅稳重的设计风格,此次改款外观方面仅仅是在细节上做了一定的修改,整体造型还是保持了原来的风格,而运动版前脸的黑化元素则用来吸引更多年轻消费者。
车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价厂商指导价50.59万
外观变化总的来说并不算是特别大,主要集中在一些小的细节上,算是带来了一些新鲜感,不得不说沃尔沃的设计还是非常成功的,即使时隔近5年依然不至于过时,保持着非常高的辨识度。
●内饰古朴典雅,配置提升
S90的内饰在刚推出时就获得了非常高的赞誉,设计简洁,同时用料和做工都非常考究,此次改款自配置上做了升级,同时内饰的一些细节也有了改进。我们此次试驾的智雅版就配备了曾经在T8车型上才会出现的水晶挡把。
●车内空间 羊毛织物座椅
车内空间相比老款没有变化,值得一提的是车辆除了皮革、真皮、Nappa真皮外新增了羊毛织物座椅(选装),视觉效果和触感都很不错,而在B5的顶配版本上我们也见到了无线充电等实用配置。
●48V轻混动力总成
动力系统方面,新款沃尔沃S90(参数|询价)全面应用了48V轻混系统,目前B5车型的最大功率和最大扭矩分为别250马力和350牛·米,与之搭配的仍是8速手自一体变速箱,底盘则是同级别常见的前双叉臂,后多连杆的组合,同时支持选装空气悬架。
新款S90开上去的第一感觉就是“轻快”。本来就有着不错的动力参数的发动机加上了48V轻混系统后,车辆的低扭表现更好,输出也更加的线性,同时在走走停停时,车辆启停也变得越来越难感知,在时速低于10km/h时,车辆就会节能启停就会介入,虽然只有很短的一瞬,但这种润物细无声的感觉还是挺不错的。
发动机与8AT的变速箱在大部分时候的搭配还是比较默契的,换挡时间的把握比较恰当,而且平顺性与换挡时间也都不会让人过多的留意到它的工作状态,属于默默无闻工作的类型。日常驾驶时,它会努力将发动机转速尽可能的控制在1500rpm以下。而当大脚踩油门时,它的降挡动作也足够迅速。这对于沃尔沃S90这样偏商务和行政属性的轿车来说,表现还是可圈可点的,但也不是说这款变速箱毫无缺点,低速走走停停时,变速箱在1挡与2挡的切换过程中会有轻微的顿挫感。
车辆的三种驾驶模式能满足不同驾驶者的需求,日常一个人开的时候,可以用运动模式来满足一下激情,车辆也会积极的响应你,而如果后排坐着家人和老板,那就老老实实的舒适模式吧。
在舒适模式下,车辆的转向的手感非常轻盈、细腻,上手非常轻松。综合来说,沃尔沃S90会给人有种非常轻松、好开的第一印象。车辆的悬架调校则兼顾了舒适与运动,不是一味的软,而是柔中带韧的感觉,悬架的回弹很迅速,路感的保留也相对比较丰富,车与人之间也能有一定的交流。
编辑点评:
经过短时间接触,新款S90车型还是给我留下了很不错的印象。外观虽然变化不大,但依然足够耐看,内饰设计简洁,用料非常不错,配置上也有了实用的提升,加长轴距后的空间也足以和传统豪华品牌的对手们一较高下。
动力和试驾感受方面,车辆搭载的48V轻混系统整体表现还是比较让人满意的,尤其是在拥堵道路时起步输出更加平顺,同时空挡滑行等功能也能进一步的提升车辆的燃油经济性,我们也期待日后其测试成绩表现。至于底盘方面的表现,柔中带韧的底盘也给我留下的很不错的印象,加上沃尔沃一贯的安全驾驶配置,这次改款对于S90来说,是一个不大不小的进步,但只有这样不停的稳步前行,才能追赶上那些已经在中国消费者心中树立多年的豪华对手。
车型图片 | ||||
基本参数 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
厂商指导价 | 50.59万 | 40.69万 | 44.59万 | 61.39万 |
经销商报价 | ||||
厂商 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | 53 |
快充时间(小时) | - | - | - | 3 |
慢充时间(小时) | - | - | - | 8 |
快充电量百分比 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | - | - | - | 288 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | 640 |
发动机 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 303马力 L4 |
电动机(Ps) | - | - | - | 88 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 |
长*宽*高(mm) | 5090*1879*1450 | 5090*1879*1450 | 5090*1879*1450 | 5090*1879*1450 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.1 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测续航里程(km) | - | - | - | - |
实测快充时间(小时) | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
长度(mm) | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 |
宽度(mm) | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 |
高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
轴距(mm) | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - |
发动机 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
发动机型号 | B420T2 | B420T2 | B420T2 | - |
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 250 | 250 | 250 | 303 |
最大功率(kW) | 184 | 184 | 184 | 223 |
最大功率转速(rpm) | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 2200-4800 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
电机类型 | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | 65 |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | 240 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | 65 |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 240 |
系统综合功率(kW) | - | - | - | 288 |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | 640 |
驱动电机数 | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - |
电池类型 | - | - | - | 锂离子电池 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | 53 |
电池能量(kWh) | - | - | - | 11.6 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | 八年或12万公里 |
快充时间(小时) | - | - | - | 3 |
慢充时间(小时) | - | - | - | 8 |
快充电量(%) | - | - | - | - |
变速箱 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 |
底盘转向 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 电动四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 255/40 R19 |
后轮胎规格 | 255/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 255/40 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/被动安全装备 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | ● |
自动泊车入位 | ● | - | - | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
空气悬架 | ○ | - | ○ | ○ |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
运动外观套件 | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | - | - | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - |
内部配置 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - |
座椅配置 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
运动风格座椅 | ○ | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
GPS导航系统 | ● | - | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - | - | - |
灯光配置 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | ● | - | - | ● |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | - | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | - | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加热喷水嘴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
空调/冰箱 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智雅豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智逸豪华版 | 沃尔沃S90 2021款 B5 智远豪华版 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
后排独立空调 | ● | - | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | ● | - | ● | ● |
车内香氛装置 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
2023-11-20 16:20:28
2023-11-14 00:43:02
2023-11-14 05:16:02
2023-11-17 23:12:54
2023-11-17 02:43:47
2023-11-13 04:05:15