2023-11-27 15:38:29 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10万以内销量为568878辆,占市场份额14.09%。
2023年10月,10万以内销量同比下降18.12%,环比增长3.02%。
最近一年10万以内销量数据月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2023-07 | 490005 | 13.91% | 4 |
2023-06 | 479486 | 12.75% | 4 |
2023-05 | 471177 | 14.09% | 4 |
2023-04 | 424088 | 13.26% | 4 |
2023-03 | 422467 | 13.62% | 4 |
2023-02 | 407298 | 15.12% | 4 |
2023-01 | 379919 | 15.25% | 4 |
2022-12 | 675030 | 16.28% | 3 |
2022-11 | 625264 | 16.53% | 4 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 |
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 |
科鲁泽 | 11025 | 紧凑型车 | 14 | 上汽通用雪佛兰 |
捷途X70 | 10261 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
伊兰特 | 9184 | 紧凑型车 | 16 | 北京现代 |
马自达3 昂克赛拉 | 8805 | 紧凑型车 | 17 | 长安马自达 |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 长安汽车 |
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 吉利汽车 |
QQ冰淇淋 | 7111 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
长安欧尚Z6 | 7017 | SUV | 45 | 长安汽车 |
捷达VS5 | 6500 | SUV | 47 | 一汽-大众捷达 |
零跑T03 | 6381 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 6271 | SUV | 49 | 长安汽车 |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 长安汽车 |
荣威i5 | 5459 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 |
捷途大圣 | 5056 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4578 | SUV | 65 | 吉利几何 |
MG5 | 4563 | 紧凑型车 | 28 | 上汽名爵 |
传祺GS3 | 4503 | SUV | 66 | 广汽乘用车 |
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 |
影豹 | 4009 | 紧凑型车 | 30 | 广汽乘用车 |
奕炫 | 3969 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 |
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
哪吒AYA | 3767 | SUV | 73 | 合众汽车 |
江淮A5 PLUS | 3711 | 紧凑型车 | 33 | 江汽集团 |
艾瑞泽5 | 3606 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 3501 | SUV | 78 | 长安汽车 |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 |
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
缤瑞 | 3423 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
奔奔E-Star | 3342 | 微型车 | 6 | 长安汽车 |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 长安汽车 |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
捷途X90 | 2788 | SUV | 91 | 奇瑞汽车 |
菱智 | 2728 | MPV | 12 | 东风风行 |
科莱威CLEVER | 2670 | 微型车 | 7 | 上汽集团 |
荣威RX5 | 2598 | SUV | 97 | 上汽集团 |
长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 长安汽车 |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 |
纳米BOX | 2326 | SUV | 106 | 东风汽车 |
江淮X8 PLUS | 2257 | SUV | 107 | 江汽集团 |
钇为3 | 2239 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 |
瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 奇瑞汽车 |
炫界 | 2028 | SUV | 118 | 凯翼汽车 |
悦虎 | 1985 | SUV | 121 | 大运汽车 |
骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
五菱之光 | 1864 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 |
宝骏悦也 | 1832 | SUV | 127 | 上汽通用五菱 |
捷达VA3 | 1815 | 紧凑型车 | 43 | 一汽-大众捷达 |
哈弗M6 | 1798 | SUV | 130 | 长城汽车 |
风行T5 EVO | 1793 | SUV | 131 | 东风风行 |
宝骏云朵 | 1753 | 紧凑型车 | 44 | 上汽通用五菱 |
上汽大通MAXUS G50 | 1501 | MPV | 19 | 上汽大通 |
传祺GS4 | 1363 | SUV | 140 | 广汽乘用车 |
元pro | 1330 | SUV | 141 | 比亚迪 |
锐程PLUS | 1324 | 紧凑型车 | 46 | 长安汽车 |
瑞虎3X | 1311 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 |
王牌M7 | 1215 | MPV | 24 | 北京汽车制造厂 |
枫叶60s | 1145 | 紧凑型车 | 48 | 睿蓝汽车 |
奔腾T90 | 1134 | SUV | 148 | 一汽奔腾 |
劲客 | 1109 | SUV | 150 | 东风日产 |
五菱星云 | 983 | SUV | 159 | 上汽通用五菱 |
金海狮 | 978 | MPV | 27 | 华晨鑫源 |
瑞风M3 | 962 | MPV | 28 | 江汽集团 |
凯翼昆仑 | 943 | SUV | 163 | 凯翼汽车 |
魔方 | 907 | SUV | 170 | BEIJING汽车 |
长安启源A05 | 884 | 紧凑型车 | 52 | 长安启源 |
欧诺S | 845 | MPV | 29 | 长安凯程 |
奕跑 | 814 | SUV | 175 | 起亚 |
元宝 | 786 | 微型车 | 9 | 北京汽车制造厂 |
奔腾T55 | 769 | SUV | 179 | 一汽奔腾 |
凌宝BOX | 691 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 |
思皓X8 PLUS | 684 | SUV | 183 | 江汽集团 |
风行T5 | 648 | SUV | 185 | 东风风行 |
五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 |
LIFE | 581 | 小型车 | 8 | 东风本田 |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 |
风光500 | 518 | SUV | 193 | 东风小康 |
风光580 | 489 | SUV | 198 | 东风小康 |
风光MINIEV | 471 | 微型车 | 12 | 东风小康 |
SWM斯威G05 | 465 | SUV | 202 | SWM斯威汽车 |
东风风神AX7 | 455 | SUV | 203 | 东风乘用车 |
宝骏KiWi EV | 451 | 微型车 | 13 | 上汽通用五菱 |
风光ix5 | 438 | SUV | 207 | 东风小康 |
VGV U70Pro | 414 | SUV | 210 | 中国重汽VGV |
凌宝uni | 396 | 微型车 | 14 | 吉麦新能源 |
SWM斯威G01 | 376 | SUV | 217 | SWM斯威汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月50万以上销量为188367辆,占市场份额4.67%。50万以上汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,50万以上销量同比增长14.46%,环比下降4.38%。最近一年50万以上销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-101883674.67%6
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10-15万销量为981124辆,占市场份额24.3%。10-15万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10-15万销量同比下降9.48%,环比增长0.85%。最近一年10-15万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1098112424.3%
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月15-25万销量为1158871辆,占市场份额28.7%。15-25万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,15-25万销量同比下降0.95%,环比增长1.84%。最近一年15-25万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10115887128.7
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月25-35万销量为693175辆,占市场份额17.17%。25-35万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,25-35万销量同比增长7.11%,环比增长0.14%。最近一年25-35万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1069317517.17
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月35-50万销量为447327辆,占市场份额11.08%。35-50万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,35-50万销量同比增长6.13%,环比下降3.78%。最近一年35-50万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1044732711.08
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月MPV销量为98421辆,占市场份额4.83%,汽车级别销量排名第5位。MPV销量走势图(单位:辆)2023年10月,MPV销量同比下降8.26%,环比下降12.2%。最近一年MPV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10984214.83%5
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月SUV销量为997068辆,占市场份额48.96%,汽车级别销量排名第1位。SUV销量走势图(单位:辆)2023年10月,SUV销量同比下降3.79%,环比增长2.05%。最近一年SUV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1099706848.96%
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月微型车销量为75079辆,占市场份额3.69%,汽车级别销量排名第7位。微型车销量走势图(单位:辆)2023年10月,微型车销量同比下降26.47%,环比增长17.94%。最近一年微型车销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10750793.69%7
2023-09-16 10:19:17
2023-10-06 15:39:20
2023-09-23 08:16:42
2023-10-15 03:10:38
2023-10-19 22:54:26
2023-10-09 20:23:51