2023-11-27 15:39:02 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月25-35万销量为693175辆,占市场份额17.17%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)2023年10月,25-35万销量同比增长7.11%,环比增长0.14%。
最近一年25-35万销量数据月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-10 | 693175 | 17.17% | 3 |
2023-09 | 692190 | 17.23% | 3 |
2023-08 | 683441 | 17.81% | 3 |
2023-07 | 614198 | 17.43% | 3 |
2023-06 | 694903 | 18.47% | 3 |
2023-05 | 587403 | 17.57% | 3 |
2023-04 | 592178 | 18.51% | 3 |
2023-03 | 579060 | 18.67% | 3 |
2023-02 | 434764 | 16.14% | 3 |
2023-01 | 379964 | 15.25% | 3 |
2022-12 | 656058 | 15.82% | 4 |
2022-11 | 652527 | 17.25% | 3 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 26353 | SUV | 4 | 特斯拉中国 |
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 东风本田 |
凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 |
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 上汽大众 |
RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 上汽大众 |
理想L7 | 15525 | SUV | 13 | 理想 |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 广汽本田 |
威兰达 | 14167 | SUV | 17 | 广汽丰田 |
奔驰C级 | 12600 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
问界M7 | 12193 | SUV | 21 | 赛力斯汽车 |
奥迪A4L | 12190 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 |
理想L8 | 12142 | SUV | 22 | 理想 |
宝马3系 | 12137 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 比亚迪 |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克CT5 | 10238 | 中型车 | 9 | 通用凯迪拉克 |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
腾势D9 | 10063 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大众 |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
亚洲龙 | 8829 | 中型车 | 13 | 一汽丰田 |
小鹏G6 | 8741 | SUV | 32 | 小鹏汽车 |
坦克300 | 8645 | SUV | 33 | 长城汽车 |
极氪001 | 8517 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 上汽通用别克 |
领克08新能源 | 8038 | SUV | 38 | 领克 |
宝马X1 | 7534 | SUV | 40 | 华晨宝马 |
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 |
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
赛那SIENNA | 6505 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 |
坦克500新能源 | 5065 | SUV | 57 | 长城汽车 |
奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 东风日产 |
英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 东风本田 |
奥迪A3 | 4685 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众奥迪 |
皇冠陆放 | 4667 | SUV | 61 | 一汽丰田 |
小鹏G9 | 4593 | SUV | 64 | 小鹏汽车 |
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 一汽-大众 |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 |
护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 比亚迪 |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 上汽大众 |
智己LS6 | 3627 | SUV | 76 | 智己汽车 |
奥迪Q3 | 3499 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 |
格瑞维亚 | 3373 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 岚图汽车 |
一汽-大众CC | 3295 | 中型车 | 22 | 一汽-大众 |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 广汽本田 |
揽巡 | 3111 | SUV | 85 | 一汽-大众 |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 蔚来 |
坦克400新能源 | 3102 | SUV | 86 | 长城汽车 |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 上汽大众 |
阿维塔11 | 2825 | SUV | 90 | 阿维塔科技 |
锐界 | 2630 | SUV | 95 | 长安福特 |
威飒 | 2606 | SUV | 96 | 广汽丰田 |
哪吒S | 2589 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 |
传祺GS8 | 2530 | SUV | 101 | 广汽乘用车 |
君越 | 2517 | 中型车 | 25 | 上汽通用别克 |
岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 岚图汽车 |
奔驰GLB | 2400 | SUV | 105 | 北京奔驰 |
Model 3 | 2273 | 中型车 | 26 | 特斯拉中国 |
奔驰A级 | 2228 | 紧凑型车 | 38 | 北京奔驰 |
传祺E9 | 2183 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 一汽-大众 |
smart精灵#1 | 2138 | SUV | 111 | smart |
航海家 | 2119 | SUV | 112 | 长安林肯 |
奥迪Q4 e-tron | 2103 | SUV | 113 | 一汽-大众奥迪 |
冒险家 | 2059 | SUV | 114 | 长安林肯 |
飞凡F7 | 2055 | 中大型车 | 10 | 上汽集团 |
蓝山DHT-PHEV | 2032 | SUV | 117 | 长城汽车 |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 长安福特 |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 广汽本田 |
凌放HARRIER | 1872 | SUV | 124 | 一汽丰田 |
AION V | 1837 | SUV | 126 | 广汽埃安 |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 东风本田 |
问界M5 | 1809 | SUV | 129 | 赛力斯汽车 |
别克E5 | 1693 | SUV | 133 | 上汽通用别克 |
高合HiPhi Y | 1606 | SUV | 134 | 华人运通 |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
宝马X2 | 1535 | SUV | 136 | 华晨宝马 |
沃尔沃S60 | 1530 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
北京BJ40 | 1393 | SUV | 138 | 北京越野 |
威霆 | 1322 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
欧拉闪电猫 | 1311 | 中型车 | 29 | 长城新能源 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1300 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 |
北京BJ60 | 1210 | SUV | 144 | 北京越野 |
红旗H9 | 1189 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 |
奥迪Q2L | 1161 | SUV | 146 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLA | 1100 | SUV | 151 | 北京奔驰 |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 上汽大众 |
腾势N7 | 1079 | SUV | 152 | 腾势汽车 |
凯迪拉克XT4 | 1074 | SUV | 153 | 通用凯迪拉克 |
迈腾GTE插电混动 | 1016 | 中型车 | 32 | 一汽-大众 |
Ariya艾睿雅 | 988 | SUV | 158 | 东风日产 |
创维HT-i | 957 | SUV | 162 | 创维汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月35-50万销量为447327辆,占市场份额11.08%。35-50万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,35-50万销量同比增长6.13%,环比下降3.78%。最近一年35-50万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1044732711.08
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10-15万销量为981124辆,占市场份额24.3%。10-15万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10-15万销量同比下降9.48%,环比增长0.85%。最近一年10-15万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1098112424.3%
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10万以内销量为568878辆,占市场份额14.09%。10万以内汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10万以内销量同比下降18.12%,环比增长3.02%。最近一年10万以内销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1056887814.09%4
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月15-25万销量为1158871辆,占市场份额28.7%。15-25万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,15-25万销量同比下降0.95%,环比增长1.84%。最近一年15-25万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10115887128.7
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月50万以上销量为188367辆,占市场份额4.67%。50万以上汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,50万以上销量同比增长14.46%,环比下降4.38%。最近一年50万以上销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-101883674.67%6
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月MPV销量为98421辆,占市场份额4.83%,汽车级别销量排名第5位。MPV销量走势图(单位:辆)2023年10月,MPV销量同比下降8.26%,环比下降12.2%。最近一年MPV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10984214.83%5
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月SUV销量为997068辆,占市场份额48.96%,汽车级别销量排名第1位。SUV销量走势图(单位:辆)2023年10月,SUV销量同比下降3.79%,环比增长2.05%。最近一年SUV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1099706848.96%
10月份三大细分市场汽车厂商销量排名金九银十,随着季节性变化,汽车市场也呈现出一派良好的景象。中汽协数据显示,2016年10月,轿车市场共销售新车117.05万辆,环比增长4.58%,同比增长10.10%。SUV共销售89.60万辆,环比增长1.93%,同比增长43.34%。MPV共销售23.18万辆,环比增长4.65%,同比增长20.19%。伴随着三大市场的销量持续上涨,各大汽车厂
2023-09-16 10:19:17
2023-10-06 15:39:20
2023-09-23 08:16:42
2023-10-19 22:54:26
2023-10-15 03:10:38
2023-10-09 20:23:51