2023-11-27 15:39:13 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月35-50万销量为447327辆,占市场份额11.08%。寻车网
2023年10月,35-50万销量同比增长6.13%,环比下降3.78%。
最近一年35-50万销量数据月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-10 | 447327 | 11.08% | 5 |
2023-09 | 464882 | 11.57% | 5 |
2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
2023-02 | 316047 | 11.73% | 5 |
2023-01 | 274906 | 11.04% | 5 |
2022-12 | 425879 | 10.27% | 5 |
2022-11 | 430584 | 11.38% | 5 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 26353 | SUV | 4 | 特斯拉中国 |
理想L7 | 15525 | SUV | 13 | 理想 |
奥迪A6L | 14213 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
宝马5系 | 13770 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
理想L9 | 12756 | SUV | 20 | 理想 |
奔驰C级 | 12600 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
问界M7 | 12193 | SUV | 21 | 赛力斯汽车 |
奥迪A4L | 12190 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 |
理想L8 | 12142 | SUV | 22 | 理想 |
宝马3系 | 12137 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
奔驰E级 | 11800 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
奥迪Q5L | 10818 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 |
凯迪拉克CT5 | 10238 | 中型车 | 9 | 通用凯迪拉克 |
腾势D9 | 10063 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
宝马X3 | 9642 | SUV | 29 | 华晨宝马 |
极氪001 | 8517 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
奔驰GLC | 7001 | SUV | 46 | 北京奔驰 |
深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
赛那SIENNA | 6505 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
沃尔沃XC60 | 6343 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 |
宝马i3 | 5763 | 中型车 | 16 | 华晨宝马 |
皇冠陆放 | 4667 | SUV | 61 | 一汽丰田 |
小鹏G9 | 4593 | SUV | 64 | 小鹏汽车 |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 上汽大众 |
沃尔沃S90 | 3477 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
格瑞维亚 | 3373 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 岚图汽车 |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 广汽本田 |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 蔚来 |
阿维塔11 | 2825 | SUV | 90 | 阿维塔科技 |
宝马iX3 | 2659 | SUV | 92 | 华晨宝马 |
凯迪拉克XT5 | 2563 | SUV | 98 | 通用凯迪拉克 |
岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 岚图汽车 |
奔驰GLB | 2400 | SUV | 105 | 北京奔驰 |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 |
传祺E9 | 2183 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 一汽-大众 |
航海家 | 2119 | SUV | 112 | 长安林肯 |
奥迪Q4 e-tron | 2103 | SUV | 113 | 一汽-大众奥迪 |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 长安福特 |
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 上汽通用别克 |
极氪009 | 1906 | MPV | 15 | 极氪 |
奥迪A7L | 1863 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
高合HiPhi Y | 1606 | SUV | 134 | 华人运通 |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
沃尔沃S60 | 1530 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
奔驰V级 | 1364 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
威霆 | 1322 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1300 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 |
红旗H9 | 1189 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 |
揽胜极光 | 1161 | SUV | 146 | 奇瑞捷豹路虎 |
凯迪拉克XT6 | 1127 | SUV | 149 | 通用凯迪拉克 |
捷豹XFL | 1112 | 中大型车 | 14 | 奇瑞捷豹路虎 |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 上汽大众 |
腾势N7 | 1079 | SUV | 152 | 腾势汽车 |
凯迪拉克XT4 | 1074 | SUV | 153 | 通用凯迪拉克 |
沃尔沃XC40 | 942 | SUV | 164 | 沃尔沃亚太 |
领克09新能源 | 894 | SUV | 171 | 领克 |
发现运动版 | 830 | SUV | 174 | 奇瑞捷豹路虎 |
奔驰EQE | 823 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
凯迪拉克CT6 | 809 | 中大型车 | 16 | 通用凯迪拉克 |
奔驰EQE SUV | 652 | SUV | 184 | 北京奔驰 |
红旗HQ9 | 585 | MPV | 31 | 一汽红旗 |
昂科旗 | 537 | SUV | 191 | 上汽通用别克 |
奥迪Q5L Sportback | 530 | SUV | 192 | 一汽-大众奥迪 |
坦克500 | 471 | SUV | 200 | 长城汽车 |
奥迪Q3 Sportback | 449 | SUV | 204 | 一汽-大众奥迪 |
红旗HS7 | 425 | SUV | 209 | 一汽红旗 |
奥迪Q5 e-tron | 405 | SUV | 212 | 上汽奥迪 |
宝马5系新能源 | 390 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
智己LS7 | 385 | SUV | 214 | 智己汽车 |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 315 | MPV | 37 | 上汽大通 |
LYRIQ锐歌 | 311 | SUV | 225 | 通用凯迪拉克 |
奥迪Q6 | 299 | SUV | 228 | 上汽奥迪 |
英菲尼迪QX50 | 266 | SUV | 231 | 东风英菲尼迪 |
荣威iMAX8 EV | 246 | MPV | 40 | 上汽集团 |
沃尔沃S90新能源 | 241 | 中大型车 | 20 | 沃尔沃亚太 |
岚图追光 | 215 | 中大型车 | 21 | 岚图汽车 |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 蔚来 |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 蔚来 |
辉昂 | 167 | 中大型车 | 23 | 上汽大众 |
英菲尼迪QX60 | 146 | SUV | 248 | 东风英菲尼迪 |
奔驰EQB | 145 | SUV | 249 | 北京奔驰 |
Aion LX | 126 | SUV | 255 | 广汽埃安 |
飞凡R7 | 106 | SUV | 263 | 上汽集团 |
撼路者 | 80 | SUV | 271 | 江铃福特 |
福特电马 | 79 | SUV | 272 | 长安福特 |
极石01 | 72 | SUV | 274 | 北京汽车制造厂 |
合创V09 | 67 | MPV | 49 | 合创汽车 |
北京BJ80 | 46 | SUV | 277 | 北京越野 |
揽胜极光新能源 | 34 | SUV | 280 | 奇瑞捷豹路虎 |
发现运动版新能源 | 34 | SUV | 280 | 奇瑞捷豹路虎 |
沃尔沃S60新能源 | 22 | 中型车 | 46 | 沃尔沃亚太 |
智己L7 | 6 | 中大型车 | 26 | 智己汽车 |
DS 9新能源 | 3 | 中型车 | 50 | DS汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月25-35万销量为693175辆,占市场份额17.17%。25-35万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,25-35万销量同比增长7.11%,环比增长0.14%。最近一年25-35万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1069317517.17
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月50万以上销量为188367辆,占市场份额4.67%。50万以上汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,50万以上销量同比增长14.46%,环比下降4.38%。最近一年50万以上销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-101883674.67%6
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10-15万销量为981124辆,占市场份额24.3%。10-15万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10-15万销量同比下降9.48%,环比增长0.85%。最近一年10-15万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1098112424.3%
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10万以内销量为568878辆,占市场份额14.09%。10万以内汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,10万以内销量同比下降18.12%,环比增长3.02%。最近一年10万以内销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1056887814.09%4
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月15-25万销量为1158871辆,占市场份额28.7%。15-25万汽车销量走势图(单位:辆)2023年10月,15-25万销量同比下降0.95%,环比增长1.84%。最近一年15-25万销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10115887128.7
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月MPV销量为98421辆,占市场份额4.83%,汽车级别销量排名第5位。MPV销量走势图(单位:辆)2023年10月,MPV销量同比下降8.26%,环比下降12.2%。最近一年MPV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-10984214.83%5
【销量数据】日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月SUV销量为997068辆,占市场份额48.96%,汽车级别销量排名第1位。SUV销量走势图(单位:辆)2023年10月,SUV销量同比下降3.79%,环比增长2.05%。最近一年SUV销量数据月份销量占市场份额销量排名2023-1099706848.96%
10月份三大细分市场汽车厂商销量排名金九银十,随着季节性变化,汽车市场也呈现出一派良好的景象。中汽协数据显示,2016年10月,轿车市场共销售新车117.05万辆,环比增长4.58%,同比增长10.10%。SUV共销售89.60万辆,环比增长1.93%,同比增长43.34%。MPV共销售23.18万辆,环比增长4.65%,同比增长20.19%。伴随着三大市场的销量持续上涨,各大汽车厂
2023-09-16 10:19:17
2023-10-06 15:39:20
2023-10-19 22:54:26
2023-09-23 08:16:42
2023-10-09 20:23:51
2023-10-11 16:12:38